- Artikel-Nr.: 859857017
Argentinien ist das grösste Weinanbaugebiet Südamerikas. Die schneebedeckten Gipfel des Cordon... mehr
Produktinformationen "75 cl Malbec Sophenia Synthesis Finca Sophenia MO 2018"
Argentinien ist das grösste Weinanbaugebiet Südamerikas. Die schneebedeckten Gipfel des Cordon del Plata und des Tupungato krönen die Region.
Inhalt: | 75 cl |
Herkunft: | Argentinien, Mendoza |
Rebsorte: | Malbec |
Produzent: | Finca Sophenia |
Ausbau: | 12 Monate in Barriques aus französischer Eiche, anschliessend Reifung in der Flasche |
Jahrgang: | 2017 |
Alkohol: | 14.0 % vol |
Verschlusstyp: | Hochwertiger Naturkork |
Genussreife: | Ab 2019 |
Trinktemperatur: | 16-18 °C |
Passt zu: | Entrecôte mit Senfkruste, Schweinrückenroulade mit Kräutern, Ribeye-Steak auf dem Holzkohlegrill |
Farbe: | Klares, dichtes Dunkelrot mit tiefem, schwarzen Kern, markante Viskosität |
Aromatik Intensität: | Vielschichtiges reif-fruchtiges Bukett, Holunder, Heidelbeeren, leicht kandiert, warme Röstaromen imWechsel mit einer feinen Würze, Tabak, Lakritz, Vanille, balsamischer Touch, Heu |
Körper: | Stoffiger, weicher Auftakt mit ausgewogenen Tanninen, kräftig, leicht wärmend und ausbaugeprägt im Gaumen, verführerische Fruchtsüsse, zarte, sortentypische pflanzliche Note im Abgang |
Qualität: | Noch jugendlicher, kräftiger Wein mit aromatischem Finale, Wein mit Potenzial |
Aromatik (von 0-4): | 3 |
Süsse (von 0-4): | 1 |
Säure (von 0-4): | 2 |
Gerbstoff (von 0-4): | 2 |
Körper (von 0-4): | 3 |
Nachhall (von 0-4): | 3 |
Harmonie (von 0-4): | 4 |
Weiterführende Links zu "75 cl Malbec Sophenia Synthesis Finca Sophenia MO 2018"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "75 cl Malbec Sophenia Synthesis Finca Sophenia MO 2018"
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen. Möchten Sie die erste Bewertung erstellen?
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
ca. 150 g Hummerfleisch roh Scheren und Schwanz
Inhalt
150 Gramm
(CHF 142,00 * / 1000 Gramm)
CHF 21,30
*